最新:2668374期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2668374 | 01-23 23:31:30 | 0+4+9 =13 |
2668373 | 01-23 23:28:00 | 0+1+8 =9 |
2668372 | 01-23 23:24:30 | 4+5+1 =10 |
2668371 | 01-23 23:21:00 | 3+5+5 =13 |
2668370 | 01-23 23:17:30 | 9+1+9 =19 |
2668369 | 01-23 23:14:00 | 5+0+9 =14 |
2668368 | 01-23 23:10:30 | 0+5+4 =9 |
2668367 | 01-23 23:07:00 | 2+7+0 =9 |
2668366 | 01-23 23:03:30 | 4+6+7 =17 |
2668365 | 01-23 23:00:00 | 3+8+7 =18 |
2668364 | 01-23 22:56:30 | 1+2+9 =12 |
2668363 | 01-23 22:53:00 | 7+9+4 =20 |
2668362 | 01-23 22:49:30 | 8+5+0 =13 |
2668361 | 01-23 22:46:00 | 6+8+5 =19 |
2668360 | 01-23 22:42:30 | 9+1+2 =12 |
2668359 | 01-23 22:39:00 | 1+8+7 =16 |
2668358 | 01-23 22:35:30 | 8+7+2 =17 |
2668357 | 01-23 22:32:00 | 3+4+4 =11 |
2668356 | 01-23 22:28:30 | 3+2+6 =11 |
2668355 | 01-23 22:25:00 | 2+2+6 =10 |
2668354 | 01-23 22:21:30 | 8+6+0 =14 |
2668353 | 01-23 22:18:00 | 7+0+4 =11 |
2668352 | 01-23 22:14:30 | 1+4+3 =8 |
2668351 | 01-23 22:11:00 | 2+9+0 =11 |
2668350 | 01-23 22:07:30 | 0+4+7 =11 |
2668349 | 01-23 22:04:00 | 8+6+7 =21 |
2668348 | 01-23 22:00:30 | 0+8+9 =17 |
2668347 | 01-23 21:57:00 | 1+2+0 =3 |
2668346 | 01-23 21:53:30 | 2+0+8 =10 |
2668345 | 01-23 21:50:00 | 8+9+9 =26 |
2668344 | 01-23 21:46:30 | 1+5+6 =12 |
2668343 | 01-23 21:43:00 | 9+3+8 =20 |
2668342 | 01-23 21:39:30 | 6+8+9 =23 |
2668341 | 01-23 21:36:00 | 0+2+8 =10 |
2668340 | 01-23 21:32:30 | 2+6+0 =8 |
2668339 | 01-23 21:29:00 | 3+3+7 =13 |
2668338 | 01-23 21:25:30 | 5+7+2 =14 |
2668337 | 01-23 21:22:00 | 5+6+9 =20 |
2668336 | 01-23 21:18:30 | 5+3+4 =12 |
2668335 | 01-23 21:15:00 | 2+7+0 =9 |
2668334 | 01-23 21:11:30 | 5+9+4 =18 |
2668333 | 01-23 20:00:00 | 3+0+0 =3 |
2668332 | 01-23 19:56:30 | 8+5+9 =22 |
2668331 | 01-23 19:53:00 | 8+2+6 =16 |
2668330 | 01-23 19:49:30 | 9+1+7 =17 |
2668329 | 01-23 19:46:00 | 4+2+6 =12 |
2668328 | 01-23 19:42:30 | 3+4+1 =8 |
2668327 | 01-23 19:39:00 | 2+5+3 =10 |
2668326 | 01-23 19:35:30 | 7+6+4 =17 |
2668325 | 01-23 19:32:00 | 1+1+4 =6 |
2668324 | 01-23 19:28:30 | 5+6+9 =20 |
2668323 | 01-23 19:25:00 | 9+9+7 =25 |
2668322 | 01-23 19:21:30 | 3+6+0 =9 |
2668321 | 01-23 19:18:00 | 4+3+5 =12 |
2668320 | 01-23 19:14:30 | 9+9+6 =24 |
2668319 | 01-23 19:11:00 | 6+4+1 =11 |
2668318 | 01-23 19:07:30 | 7+8+1 =16 |
2668317 | 01-23 19:04:00 | 7+4+0 =11 |
2668316 | 01-23 19:00:30 | 3+5+9 =17 |
2668315 | 01-23 18:57:00 | 8+3+5 =16 |
2668314 | 01-23 18:53:30 | 2+0+4 =6 |
2668313 | 01-23 18:50:00 | 3+4+7 =14 |
2668312 | 01-23 18:46:30 | 8+1+0 =9 |
2668311 | 01-23 18:43:00 | 4+8+6 =18 |
2668310 | 01-23 18:39:30 | 3+3+6 =12 |
2668309 | 01-23 18:36:00 | 3+6+2 =11 |
2668308 | 01-23 18:32:30 | 1+6+1 =8 |
2668307 | 01-23 18:29:00 | 8+2+0 =10 |
2668306 | 01-23 18:25:30 | 9+0+3 =12 |
2668305 | 01-23 18:22:00 | 1+9+6 =16 |
2668304 | 01-23 18:18:30 | 3+8+6 =17 |
2668303 | 01-23 18:15:00 | 4+5+6 =15 |
2668302 | 01-23 18:11:30 | 3+3+8 =14 |
2668301 | 01-23 18:08:00 | 3+9+5 =17 |
2668300 | 01-23 18:04:30 | 9+7+1 =17 |
2668299 | 01-23 18:01:00 | 5+2+1 =8 |
2668298 | 01-23 17:57:30 | 5+3+4 =12 |
2668297 | 01-23 17:54:00 | 7+6+4 =17 |
2668296 | 01-23 17:50:30 | 5+6+4 =15 |
2668295 | 01-23 17:47:00 | 3+6+1 =10 |
2668294 | 01-23 17:43:30 | 4+6+6 =16 |
2668293 | 01-23 17:40:00 | 9+3+5 =17 |
2668292 | 01-23 17:36:30 | 0+7+5 =12 |
2668291 | 01-23 17:33:00 | 1+5+3 =9 |
2668290 | 01-23 17:29:30 | 3+3+6 =12 |
2668289 | 01-23 17:26:00 | 9+5+1 =15 |
2668288 | 01-23 17:22:30 | 4+3+5 =12 |
2668287 | 01-23 17:19:00 | 0+1+1 =2 |
2668286 | 01-23 17:15:30 | 7+0+8 =15 |
2668285 | 01-23 17:12:00 | 4+9+2 =15 |
2668284 | 01-23 17:08:30 | 1+9+6 =16 |
2668283 | 01-23 17:05:00 | 2+1+8 =11 |
2668282 | 01-23 17:01:30 | 4+2+8 =14 |
2668281 | 01-23 16:58:00 | 1+5+7 =13 |
2668280 | 01-23 16:54:30 | 2+0+5 =7 |
2668279 | 01-23 16:51:00 | 5+5+8 =18 |
2668278 | 01-23 16:47:30 | 9+9+7 =25 |
2668277 | 01-23 16:44:00 | 1+3+1 =5 |
2668276 | 01-23 16:40:30 | 2+2+0 =4 |
炫测计划·选择不凡,PC28计划2020,在2020PC28人工计划上举办,炫测携手产业伙伴描绘了PC28全天计划未来发展数字蓝图。PC28计划将与人工共建全天计算产业生态中心。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2668374 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668373 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668372 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668371 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668370 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668369 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668368 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668367 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668366 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668365 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668364 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668363 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668362 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668361 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668360 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668359 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668358 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668357 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668356 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668355 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668354 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668353 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668352 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668351 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668350 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668349 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668348 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668347 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668346 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668345 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668344 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668343 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668342 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668341 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668340 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668339 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668338 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668337 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668336 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668335 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668334 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668333 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668332 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668331 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668330 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668329 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668328 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668327 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668326 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668325 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668324 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668323 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668322 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668321 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668320 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668319 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668318 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668317 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668316 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668315 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668314 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668313 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668312 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668311 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668310 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668309 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668308 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668307 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668306 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668305 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668304 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668303 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668302 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668301 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668300 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668299 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668298 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668297 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668296 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668295 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668294 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668293 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668292 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668291 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668290 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668289 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668288 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668287 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668286 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668285 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668284 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668283 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668282 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668281 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668280 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668279 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668278 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668277 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668276 | 4 | 小 | 双 | 小双 |
炫测计划·选择不凡,PC28计划2020,在2020PC28人工计划上举办,炫测携手产业伙伴描绘了PC28全天计划未来发展数字蓝图。PC28计划将与人工共建全天计算产业生态中心。
0 2668374期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2668375 | --预测仅供参考-- | 单丨大 | |
2668374 | 0+4+9=13 | 单丨大 |
![]() |
2668373 | 0+1+8=9 | 单丨大 |
![]() |
2668372 | 4+5+1=10 | 单丨小 |
![]() |
2668371 | 3+5+5=13 | 双丨小 |
![]() |
2668370 | 9+1+9=19 | 双丨大 |
![]() |
2668369 | 5+0+9=14 | 单丨小 |
![]() |
2668368 | 0+5+4=9 | 单丨大 |
![]() |
2668367 | 2+7+0=9 | 单丨大 |
![]() |
2668366 | 4+6+7=17 | 双丨小 |
![]() |
2668365 | 3+8+7=18 | 双丨大 |
![]() |
2668364 | 1+2+9=12 | 单丨小 |
![]() |
2668363 | 7+9+4=20 | 双丨大 |
![]() |
2668362 | 8+5+0=13 | 单丨小 |
![]() |
2668361 | 6+8+5=19 | 双丨大 |
![]() |
2668360 | 9+1+2=12 | 双丨小 |
![]() |
2668359 | 1+8+7=16 | 单丨大 |
![]() |
2668358 | 8+7+2=17 | 双丨大 |
![]() |
2668357 | 3+4+4=11 | 双丨小 |
![]() |
2668356 | 3+2+6=11 | 单丨小 |
![]() |
2668355 | 2+2+6=10 | 双丨小 |
![]() |
2668354 | 8+6+0=14 | 双丨大 |
![]() |
2668353 | 7+0+4=11 | 双丨小 |
![]() |
2668352 | 1+4+3=8 | 双丨小 |
![]() |
2668351 | 2+9+0=11 | 双丨小 |
![]() |
2668350 | 0+4+7=11 | 双丨小 |
![]() |
2668349 | 8+6+7=21 | 双丨小 |
![]() |
2668348 | 0+8+9=17 | 单丨小 |
![]() |
2668347 | 1+2+0=3 | 双丨小 |
![]() |
2668346 | 2+0+8=10 | 双丨大 |
![]() |
2668345 | 8+9+9=26 | 双丨大 |
![]() |
2668344 | 1+5+6=12 | 单丨小 |
![]() |
2668343 | 9+3+8=20 | 单丨小 |
![]() |
2668342 | 6+8+9=23 | 双丨大 |
![]() |
2668341 | 0+2+8=10 | 双丨大 |
![]() |
2668340 | 2+6+0=8 | 单丨大 |
![]() |
2668339 | 3+3+7=13 | 双丨大 |
![]() |
2668338 | 5+7+2=14 | 双丨小 |
![]() |
2668337 | 5+6+9=20 | 单丨大 |
![]() |
2668336 | 5+3+4=12 | 单丨小 |
![]() |
2668335 | 2+7+0=9 | 双丨小 |
![]() |
2668334 | 5+9+4=18 | 双丨小 |
![]() |
2668333 | 3+0+0=3 | 双丨小 |
![]() |
2668332 | 8+5+9=22 | 双丨大 |
![]() |
2668331 | 8+2+6=16 | 双丨小 |
![]() |
2668330 | 9+1+7=17 | 单丨小 |
![]() |
2668329 | 4+2+6=12 | 单丨大 |
![]() |
2668328 | 3+4+1=8 | 单丨大 |
![]() |
2668327 | 2+5+3=10 | 单丨大 |
![]() |
2668326 | 7+6+4=17 | 单丨小 |
![]() |
2668325 | 1+1+4=6 | 单丨大 |
![]() |
2668324 | 5+6+9=20 | 单丨小 |
![]() |
2668323 | 9+9+7=25 | 单丨小 |
![]() |
2668322 | 3+6+0=9 | 双丨大 |
![]() |
2668321 | 4+3+5=12 | 单丨小 |
![]() |
2668320 | 9+9+6=24 | 单丨大 |
![]() |
2668319 | 6+4+1=11 | 双丨大 |
![]() |
2668318 | 7+8+1=16 | 单丨大 |
![]() |
2668317 | 7+4+0=11 | 双丨大 |
![]() |
2668316 | 3+5+9=17 | 双丨小 |
![]() |
2668315 | 8+3+5=16 | 双丨小 |
![]() |
2668314 | 2+0+4=6 | 双丨大 |
![]() |
2668313 | 3+4+7=14 | 双丨小 |
![]() |
2668312 | 8+1+0=9 | 单丨小 |
![]() |
2668311 | 4+8+6=18 | 单丨大 |
![]() |
2668310 | 3+3+6=12 | 单丨小 |
![]() |
2668309 | 3+6+2=11 | 单丨小 |
![]() |
2668308 | 1+6+1=8 | 双丨大 |
![]() |
2668307 | 8+2+0=10 | 双丨大 |
![]() |
2668306 | 9+0+3=12 | 双丨小 |
![]() |
2668305 | 1+9+6=16 | 双丨大 |
![]() |
2668304 | 3+8+6=17 | 单丨小 |
![]() |
2668303 | 4+5+6=15 | 单丨小 |
![]() |
2668302 | 3+3+8=14 | 单丨大 |
![]() |
2668301 | 3+9+5=17 | 单丨大 |
![]() |
2668300 | 9+7+1=17 | 双丨大 |
![]() |
2668299 | 5+2+1=8 | 双丨小 |
![]() |
2668298 | 5+3+4=12 | 双丨大 |
![]() |
2668297 | 7+6+4=17 | 双丨大 |
![]() |
2668296 | 5+6+4=15 | 双丨小 |
![]() |
2668295 | 3+6+1=10 | 双丨大 |
![]() |
2668294 | 4+6+6=16 | 单丨小 |
![]() |
2668293 | 9+3+5=17 | 双丨小 |
![]() |
2668292 | 0+7+5=12 | 双丨小 |
![]() |
2668291 | 1+5+3=9 | 单丨大 |
![]() |
2668290 | 3+3+6=12 | 双丨大 |
![]() |
2668289 | 9+5+1=15 | 单丨大 |
![]() |
2668288 | 4+3+5=12 | 单丨小 |
![]() |
2668287 | 0+1+1=2 | 双丨小 |
![]() |
2668286 | 7+0+8=15 | 单丨小 |
![]() |
2668285 | 4+9+2=15 | 双丨大 |
![]() |
2668284 | 1+9+6=16 | 单丨小 |
![]() |
2668283 | 2+1+8=11 | 单丨小 |
![]() |
2668282 | 4+2+8=14 | 双丨小 |
![]() |
2668281 | 1+5+7=13 | 单丨小 |
![]() |
2668280 | 2+0+5=7 | 单丨大 |
![]() |
2668279 | 5+5+8=18 | 单丨大 |
![]() |
2668278 | 9+9+7=25 | 双丨小 |
![]() |
2668277 | 1+3+1=5 | 双丨小 |
![]() |
炫测计划·选择不凡,PC28计划2020,在2020PC28人工计划上举办,炫测携手产业伙伴描绘了PC28全天计划未来发展数字蓝图。PC28计划将与人工共建全天计算产业生态中心。